⛰️ 都道府県庁所在地 標高ランキング
データ更新日:2026年7月15日(e-Stat 公開データに基づき自動更新)
国土地理院のデータに基づく、47都道府県庁所在地の標高一覧です。 平均は41.6mですが、内陸の盆地に位置する県庁と、 海に面した県庁とで、大きな差があります。
Q&A:県庁所在地の標高ランキングについて
Q. 県庁所在地の標高ランキングで1位はどこですか?
A. 長野県 長野市です(371.5m)。内陸の盆地にあり、周囲を山に囲まれた立地が背景にあります。
Q. 県庁所在地の標高が最も低い(少ない)のはどこですか?
A. 今回のランキングの中では長崎県 長崎市です(2.1m)。
Q. このランキングは何都道府県を対象にしていますか?
A. 全国47都道府県を対象に集計しています。
| 順位 | 都道府県 | 県庁所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 長野市 | 371.5m |
| 2 | 山梨県 | 甲府市 | 270.4m |
| 3 | 山形県 | 山形市 | 198.6m |
| 4 | 岩手県 | 盛岡市 | 128.3m |
| 5 | 栃木県 | 宇都宮市 | 120.9m |
| 6 | 群馬県 | 前橋市 | 108.4m |
| 7 | 滋賀県 | 大津市 | 94.4m |
| 8 | 奈良県 | 奈良市 | 93.1m |
| 9 | 福島県 | 福島市 | 66.9m |
| 10 | 山口県 | 山口市 | 48.2m |
| 11 | 京都府 | 京都市 | 47.6m |
| 12 | 宮城県 | 仙台市 | 47.5m |
| 13 | 東京都 | 新宿区 | 34.9m |
| 14 | 茨城県 | 水戸市 | 30.4m |
| 15 | 兵庫県 | 神戸市 | 28.5m |
| 16 | 愛媛県 | 松山市 | 24.2m |
| 17 | 静岡県 | 静岡市 | 22.2m |
| 18 | 熊本県 | 熊本市 | 19m |
| 19 | 北海道 | 札幌市 | 18.6m |
| 20 | 三重県 | 津市 | 17.1m |
| 21 | 埼玉県 | さいたま市 | 15.7m |
| 22 | 大阪府 | 大阪市 | 15.5m |
| 23 | 福井県 | 福井市 | 11.8m |
| 24 | 愛知県 | 名古屋市 | 10.7m |
| 25 | 和歌山県 | 和歌山市 | 8.7m |
| 26 | 沖縄県 | 那覇市 | 8.5m |
| 27 | 岐阜県 | 岐阜市 | 8.2m |
| 28 | 富山県 | 富山市 | 7.9m |
| 29 | 秋田県 | 秋田市 | 6m |
| 30 | 石川県 | 金沢市 | 5.6m |
| 31 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5.3m |
| 32 | 福岡県 | 福岡市 | 5.2m |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 5m |
| 34 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4.8m |
| 35 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4.8m |
| 36 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4.6m |
| 37 | 千葉県 | 千葉市 | 4.2m |
| 38 | 広島県 | 広島市 | 4.1m |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 4.1m |
| 40 | 香川県 | 高松市 | 3.8m |
| 41 | 大分県 | 大分市 | 3.6m |
| 42 | 新潟県 | 新潟市 | 3.4m |
| 43 | 島根県 | 松江市 | 3.4m |
| 44 | 徳島県 | 徳島市 | 2.9m |
| 45 | 青森県 | 青森市 | 2.6m |
| 46 | 神奈川県 | 横浜市 | 2.5m |
| 47 | 長崎県 | 長崎市 | 2.1m |
Q&A:県庁所在地の標高について
Q. 都道府県庁所在地で最も標高が高いのはどこですか?
A. 長野県長野市で、標高371.5mです。
Q. 都道府県庁所在地で最も標高が低いのはどこですか?
A. 長崎県長崎市で、標高2.1mです。
Q. このデータの出典は何ですか?
A. 国土地理院「都道府県の庁舎及び東西南北端点の経緯度(世界測地系)」に基づく数値です。約5m四方間隔の航空レーザ測量によるもので、誤差は0.3m以内とされています。
⚖️ 気になる2つの自治体を並べて比較する
人口・財政・医療など16指標で、候補の街を横並びに比較できます
→