🏠 不動産価格ランキング(市区町村別)
データ更新日:2026年7月15日(e-Stat 公開データに基づき自動更新)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の実際の取引データをもとにした、 市区町村別の不動産価格(平米単価)です。宅地(土地)と中古マンションの 2種類を掲載しています。
宅地(土地)の平米単価 TOP50
Q&A:宅地(土地)の平米単価ランキングについて
Q. 宅地(土地)の平米単価ランキングで1位はどこですか?
A. 東京都 港区です(447万円/m²)。
Q. 宅地(土地)の平米単価が最も低い(少ない)のはどこですか?
A. 今回のランキングの中では東京都 江東区です(107万円/m²)。
Q. このランキングは何自治体を対象にしていますか?
A. 全国50自治体を対象に集計しています。
| 順位 | 自治体 | 平米単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 港区 | 447万円 | 39件 |
| 2 | 東京都 千代田区 | 339万円 | 11件 |
| 3 | 東京都 中央区 | 253万円 | 12件 |
| 4 | 東京都 渋谷区 | 227万円 | 61件 |
| 5 | 東京都 台東区 | 195万円 | 59件 |
| 6 | 東京都 文京区 | 157万円 | 73件 |
| 7 | 東京都 目黒区 | 147万円 | 112件 |
| 8 | 東京都 新宿区 | 144万円 | 76件 |
| 9 | 東京都 品川区 | 115万円 | 132件 |
| 10 | 東京都 江東区 | 107万円 | 85件 |
| 11 | 東京都 墨田区 | 103万円 | 66件 |
| 12 | 東京都 豊島区 | 102万円 | 102件 |
| 13 | 東京都 世田谷区 | 92万円 | 324件 |
| 14 | 東京都 中野区 | 90万円 | 115件 |
| 15 | 東京都 杉並区 | 81万円 | 242件 |
| 16 | 東京都 北区 | 73万円 | 136件 |
| 17 | 東京都 武蔵野市 | 72万円 | 47件 |
| 18 | 東京都 大田区 | 71万円 | 305件 |
| 19 | 東京都 荒川区 | 71万円 | 125件 |
| 20 | 東京都 板橋区 | 62万円 | 163件 |
| 21 | 東京都 練馬区 | 54万円 | 252件 |
| 22 | 東京都 三鷹市 | 51万円 | 68件 |
| 23 | 東京都 小金井市 | 51万円 | 42件 |
| 24 | 東京都 江戸川区 | 49万円 | 162件 |
| 25 | 東京都 葛飾区 | 46万円 | 142件 |
| 26 | 兵庫県 芦屋市 | 45万円 | 34件 |
| 27 | 千葉県 浦安市 | 44万円 | 31件 |
| 28 | 東京都 調布市 | 43万円 | 54件 |
| 29 | 埼玉県 蕨市 | 43万円 | 38件 |
| 30 | 東京都 府中市 | 41万円 | 86件 |
| 31 | 東京都 国立市 | 41万円 | 32件 |
| 32 | 東京都 足立区 | 39万円 | 207件 |
| 33 | 東京都 国分寺市 | 39万円 | 67件 |
| 34 | 東京都 狛江市 | 35万円 | 31件 |
| 35 | 東京都 西東京市 | 34万円 | 49件 |
| 36 | 兵庫県 西宮市 | 33万円 | 160件 |
| 37 | 埼玉県 戸田市 | 32万円 | 39件 |
| 38 | 大阪府 吹田市 | 32万円 | 124件 |
| 39 | 埼玉県 和光市 | 30万円 | 22件 |
| 40 | 東京都 立川市 | 30万円 | 104件 |
| 41 | 東京都 小平市 | 28万円 | 65件 |
| 42 | 埼玉県 朝霞市 | 28万円 | 65件 |
| 43 | 大阪府 守口市 | 28万円 | 60件 |
| 44 | 千葉県 市川市 | 27万円 | 151件 |
| 45 | 大阪府 池田市 | 27万円 | 37件 |
| 46 | 大阪府 豊中市 | 27万円 | 136件 |
| 47 | 神奈川県 藤沢市 | 27万円 | 218件 |
| 48 | 埼玉県 川口市 | 25万円 | 207件 |
| 49 | 神奈川県 鎌倉市 | 25万円 | 107件 |
| 50 | 大阪府 箕面市 | 25万円 | 70件 |
中古マンションの平米単価 TOP50
| 順位 | 自治体 | 平米単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 港区 | 227万円 | 2241件 |
| 2 | 東京都 千代田区 | 204万円 | 615件 |
| 3 | 東京都 渋谷区 | 190万円 | 1393件 |
| 4 | 東京都 中央区 | 179万円 | 2042件 |
| 5 | 東京都 新宿区 | 143万円 | 2134件 |
| 6 | 東京都 目黒区 | 143万円 | 995件 |
| 7 | 東京都 品川区 | 141万円 | 2043件 |
| 8 | 東京都 文京区 | 135万円 | 1304件 |
| 9 | 東京都 豊島区 | 121万円 | 1212件 |
| 10 | 東京都 江東区 | 119万円 | 3107件 |
| 11 | 東京都 台東区 | 116万円 | 1272件 |
| 12 | 東京都 世田谷区 | 110万円 | 2540件 |
| 13 | 東京都 中野区 | 108万円 | 1060件 |
| 14 | 東京都 墨田区 | 100万円 | 1380件 |
| 15 | 東京都 杉並区 | 99万円 | 1431件 |
| 16 | 東京都 武蔵野市 | 99万円 | 354件 |
| 17 | 東京都 北区 | 95万円 | 1026件 |
| 18 | 東京都 大田区 | 92万円 | 2410件 |
| 19 | 東京都 荒川区 | 88万円 | 787件 |
| 20 | 東京都 三鷹市 | 87万円 | 306件 |
| 21 | 東京都 国分寺市 | 84万円 | 227件 |
| 22 | 東京都 練馬区 | 80万円 | 1596件 |
| 23 | 東京都 板橋区 | 78万円 | 1882件 |
| 24 | 長野県 軽井沢町 | 77万円 | 64件 |
| 25 | 東京都 小金井市 | 77万円 | 199件 |
| 26 | 沖縄県 北谷町 | 71万円 | 28件 |
| 27 | 東京都 狛江市 | 70万円 | 155件 |
| 28 | 東京都 調布市 | 70万円 | 611件 |
| 29 | 東京都 葛飾区 | 70万円 | 979件 |
| 30 | 東京都 江戸川区 | 69万円 | 1108件 |
| 31 | 神奈川県 葉山町 | 68万円 | 28件 |
| 32 | 千葉県 浦安市 | 66万円 | 422件 |
| 33 | 東京都 国立市 | 65万円 | 152件 |
| 34 | 東京都 足立区 | 65万円 | 1585件 |
| 35 | 東京都 府中市 | 64万円 | 585件 |
| 36 | 神奈川県 藤沢市 | 60万円 | 788件 |
| 37 | 東京都 立川市 | 58万円 | 369件 |
| 38 | 神奈川県 鎌倉市 | 58万円 | 252件 |
| 39 | 東京都 西東京市 | 57万円 | 338件 |
| 40 | 埼玉県 川口市 | 57万円 | 1247件 |
| 41 | 京都府 向日市 | 56万円 | 57件 |
| 42 | 沖縄県 豊見城市 | 54万円 | 34件 |
| 43 | 埼玉県 戸田市 | 53万円 | 300件 |
| 44 | 埼玉県 蕨市 | 53万円 | 150件 |
| 45 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 52万円 | 329件 |
| 46 | 東京都 小平市 | 52万円 | 266件 |
| 47 | 千葉県 市川市 | 51万円 | 840件 |
| 48 | 千葉県 流山市 | 51万円 | 292件 |
| 49 | 神奈川県 逗子市 | 50万円 | 109件 |
| 50 | 沖縄県 那覇市 | 50万円 | 297件 |
Q&A:不動産価格ランキングについて
Q. 土地の価格が最も高い自治体はどこですか?
A. 東京都 港区で、平米単価は約447万円/m²です。
Q. 中古マンションの価格が最も高い自治体はどこですか?
A. 東京都 港区で、平米単価は約227万円/m²です。
Q. このデータの出典と算出方法は何ですか?
A. 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開する、実際の不動産取引価格情報(直近1年分)をもとに、市区町村ごとの平米単価を平均して算出しています。取引件数が10件未満の自治体は、数値が不安定になるためランキングから除外しています。
⚖️ 気になる2つの自治体を並べて比較する
人口・財政・医療など16指標で、候補の街を横並びに比較できます
→